Sie suchen ein neues Zuhause? Hier finden Sie eine vollständige Übersicht unserer sofort beziehbaren Wohnungen. Sie haben weitere Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 56,60 m2 | 387.000 € |
39 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 56,62 m2 | 397.500 € |
61 | 6. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 56,62 m2 | 415.700 € |
64 | 6. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 53,69 m2 | 393.600 € |
72 | 7. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 56,62 m2 | 423.500 € |
75 | 7. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 53,69 m2 | 400.500 € |
83 | 8. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 56,62 m2 | 433.800 € |
95 | 9. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 104,84 m2 | 801.300 € |
97 | 9. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,73 m2 | 425.200 € |
104 | 10. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,51 m2 | 571.100 € |
105 | 10. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 104,96 m2 | 822.200 € |
110 | 11. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 82,22 m2 | 692.400 € |
114 | 11. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,51 m2 | 575.300 € |
115 | 11. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 104,96 m2 | 827.600 € |
116 | 11. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 88,50 m2 | 712.000 € |
124 | 12. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,51 m2 | 588.500 € |
125 | 12. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 105,02 m2 | 847.800 € |
126 | 12. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 103,47 m2 | 840.900 € |
127 | 12. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,77 m2 | 449.100 € |
130 | 13. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 82,22 m2 | 706.700 € |
134 | 13. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,51 m2 | 592.500 € |
135 | 13. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 105,02 m2 | 852.800 € |
137 | 13. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,77 m2 | 451.700 € |
140 | 14. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 82,22 m2 | 716.000 € |
145 | 14. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 105,02 m2 | 872.500 € |
146 | 14. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 103,47 m2 | 865.200 € |
147 | 14. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,77 m2 | 462.000 € |
149 | 14. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 86,14 m2 | 748.100 € |
150 | 15. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 82,69 m2 | 736.100 € |
153 | 15. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 102,56 m2 | 920.300 € |
154 | 15. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 74,37 m2 | 626.700 € |
155 | 15. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 104,45 m2 | 887.600 € |
156 | 15. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 104,19 m2 | 892.500 € |
157 | 15. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,09 m2 | 474.900 € |
160 | 16. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 82,69 m2 | 746.700 € |
161 | 16. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,19 m2 | 521.200 € |
162 | 16. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 56,86 m2 | 520.200 € |
163 | 16. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 102,56 m2 | 933.600 € |
164 | 16. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 74,40 m2 | 635.600 € |
165 | 16. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 105,70 m2 | 910.800 € |
166 | 16. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 104,20 m2 | 903.800 € |
168 | 16. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 86,99 m2 | 783.300 € |
169 | 17. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 82,69 m2 | 763.000 € |
170 | 17. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,18 m2 | 534.400 € |
171 | 17. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 56,86 m2 | 531.300 € |
172 | 17. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 102,56 m2 | 953.800 € |
173 | 17. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 74,13 m2 | 647.800 € |
174 | 17. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 105,71 m2 | 930.700 € |
175 | 17. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 103,97 m2 | 923.500 € |
178 | 18. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 90,89 m2 | 904.300 € |
179 | 18. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 109,76 m2 | 1.090.800 € |
181 | 18. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 105,87 m2 | 1.001.500 € |
182 | 18. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 105,53 m2 | 1.004.000 € |
184 | 18. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 136,66 m2 | 1.346.700 € |
185 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 90,73 m2 | 931.500 € |
186 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 109,66 m2 | 1.111.100 € |
187 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 125,21 m2 | 1.254.600 € |
188 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 105,75 m2 | 1.019.900 € |
189 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 105,44 m2 | 1.025.300 € |
191 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 136,57 m2 | 1.373.000 € |
192 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 117,44 m2 | 1.244.600 € |
193 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 131,99 m2 | 1.401.100 € |
194 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 157,50 m2 | 1.569.300 € |
195 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 130,33 m2 | 1.329.900 € |
196 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 111,23 m2 | 1.125.600 € |
197 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 136,22 m2 | 1.429.700 € |
Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 6 | 2.OG | Wohnung | Miete | 2 | 50,79 m2 | 566,79 € |
Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 10. Obergeschoss | Wohnung | Miete | 2 | 54,94 m2 | 942,56 € |
UG209 | Untergeschoss | Parken | Miete | 12,50 m2 | 124,38 € | |
UG409 | Untergeschoss | Parken | Miete | 12,50 m2 | 121,41 € |
Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 11. Etage | Wohnung | Miete | 3 | 78,13 m2 | 1.088,99 € |
99 | 10. Etage | Wohnung | Miete | 2 | 58,87 m2 | 856,87 € |
27 | 5. Etage | Wohnung | Miete | 2 | 54,77 m2 | 812,87 € |
46 | 5. Etage | Wohnung | Miete | 2 | 60,18 m2 | 864,52 € |
Gerne informieren wir Sie auch über unsere zukünftigen Projekte und die Möglichkeit einer unverbindlichen Vormerkung