Sie suchen ein neues Zuhause? Hier finden Sie eine vollständige Übersicht unserer sofort beziehbaren Wohnungen. Sie haben weitere Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1. OG | Büro / Praxis | Miete | 12 | 200,00 m2 | |
1B | 1. OG | Büro / Praxis | Miete | 5 | 60,00 m2 | |
1C | 1. OG | Büro / Praxis | Miete | 4 | 87,00 m2 | |
1D | 1. OG | Büro / Praxis | Miete | 2 | 34,00 m2 |
Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 6 | 2.OG | Wohnung | Miete | 2 | 50,79 m2 | 566,79 € |
Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 10. Obergeschoss | Wohnung | Miete | 2 | 54,94 m2 | 942,56 € |
UG209 | Untergeschoss | Parken | Miete | 12,50 m2 | 124,38 € | |
UG409 | Untergeschoss | Parken | Miete | 12,50 m2 | 121,41 € |
Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 10. Etage | Wohnung | Miete | 2 | 58,87 m2 | 935,21 € |
27 | 5. Etage | Wohnung | Miete | 2 | 54,77 m2 | 879,07 € |
46 | 5. Etage | Wohnung | Miete | 2 | 60,18 m2 | 940,75 € |
Gerne informieren wir Sie auch über unsere zukünftigen Projekte und die Möglichkeit einer unverbindlichen Vormerkung