Sie suchen ein neues Zuhause? Hier finden Sie eine vollständige Übersicht unserer sofort beziehbaren Wohnungen. Sie haben weitere Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Etage | Wohnung | Miete | 2 | 50,80 m2 | 1.144,18 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 85,33 m2 | 526.300 € |
| 1.1 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 64,77 m2 | 439.800 € |
| 1.2 | EG | Wohnung | Kauf | 4 | 89,40 m2 | 556.100 € |
| 1.3 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 80,13 m2 | 469.000 € |
| 1.4 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 82,81 m2 | 479.100 € |
| 1.6 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 79,15 m2 | 457.700 € |
| 1.7 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 85,33 m2 | 526.300 € |
| 1.9 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 50,69 m2 | 312.700 € |
| 1.11 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 86,98 m2 | 501.000 € |
| 1.12 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 51,42 m2 | 318.200 € |
| 1.13 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 73,32 m2 | 468.200 € |
| 1.14 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 73,54 m2 | 467.500 € |
| 1.15 | DG | Wohnung | Kauf | 2 | 43,03 m2 | 299.200 € |
| 1.16 | DG | Wohnung | Kauf | 1 | 42,84 m2 | 297.800 € |
| 1.19 | DG | Wohnung | Kauf | 2 | 39,59 m2 | 272.800 € |
| 2.2 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 75,72 m2 | 473.300 € |
| 2.3 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 76,91 m2 | 500.200 € |
| 2.4 | EG | Wohnung | Kauf | 2 | 61,84 m2 | 391.900 € |
| 2.5 | EG | Wohnung | Kauf | 2 | 53,38 m2 | 357.600 € |
| 2.6 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 78,44 m2 | 507.100 € |
| 2.7 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 76,36 m2 | 476.200 € |
| 2.9 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,71 m2 | 454.700 € |
| 2.10 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 76,91 m2 | 481.400 € |
| 2.11 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 61,84 m2 | 380.800 € |
| 2.12 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 53,38 m2 | 356.800 € |
| 2.13 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 56,59 m2 | 367.900 € |
| 2.14 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 70,82 m2 | 452.000 € |
| 3.15 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 62,61 m2 | 410.400 € |
| 2.15 | DG | Wohnung | Kauf | 4 | 88,19 m2 | 507.300 € |
| 2.16 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 65,23 m2 | 430.700 € |
| 2.17 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 71,50 m2 | 444.400 € |
| 2.18 | DG | Wohnung | Kauf | 2 | 57,61 m2 | 372.200 € |
| 2.19 | DG | Wohnung | Kauf | 4 | 102,20 m2 | 595.300 € |
| 3.1 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 76,78 m2 | 546.500 € |
| 3.2 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 68,90 m2 | 484.200 € |
| 3.3 | EG | Wohnung | Kauf | 2 | 57,73 m2 | 355.900 € |
| 3.4 | EG | Wohnung | Kauf | 4 | 96,34 m2 | 564.300 € |
| 3.5 | EG | Wohnung | Kauf | 5 | 121,12 m2 | 695.400 € |
| 3.6 | EG | Wohnung | Kauf | 4 | 97,65 m2 | 585.500 € |
| 3.8 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 68,92 m2 | 437.900 € |
| 3.9 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 70,81 m2 | 442.700 € |
| 3.10 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 39,47 m2 | 257.400 € |
| 11 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 97,74 m2 | 571.000 € |
| 3.13 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 96,34 m2 | 550.800 € |
| 3.14 | DG | Wohnung | Kauf | 2 | 55,86 m2 | 333.400 € |
| 3.15 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 62,61 m2 | 410.400 € |
| 3.16 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 65,82 m2 | 427.800 € |
| 3.17 | DG | Wohnung | Kauf | 1 | 39,47 m2 | 268.900 € |
| 3.18 | DG | Wohnung | Kauf | 4 | 88,30 m2 | 541.800 € |
| 3.19 | DG | Wohnung | Kauf | 4 | 104,89 m2 | 592.400 € |
| 3.20 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 87,60 m2 | 503.200 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,37 m2 | 385.900 € |
| 6.27 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 79,00 m2 | 525.000 € |
| 6.26 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,38 m2 | 432.800 € |
| 6.24 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 71,99 m2 | 464.800 € |
| 6.23 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,44 m2 | 389.700 € |
| 6.22 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,81 m2 | 509.900 € |
| 6.21 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,38 m2 | 429.100 € |
| 6.20 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 70,09 m2 | 607.900 € |
| 6.25 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 70,14 m2 | 460.400 € |
| 6.19 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 71,99 m2 | 456.400 € |
| 6.18 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,37 m2 | 367.400 € |
| 6.16 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,37 m2 | 418.100 € |
| 6.14 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,74 m2 | 366.700 € |
| 6.13 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 71,87 m2 | 440.900 € |
| 6.12 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,37 m2 | 360.700 € |
| 6.11 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 79,00 m2 | 485.500 € |
| 6.10 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,22 m2 | 409.800 € |
| 6.06 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 53,49 m2 | 333.000 € |
| 6.05 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,87 m2 | 564.400 € |
| 6.04 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,11 m2 | 445.500 € |
| 6.01 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 62,69 m2 | 382.200 € |
| 4.25 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,85 m2 | 382.200 € |
| 4.24 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 62,57 m2 | 415.700 € |
| 4.23 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,91 m2 | 389.200 € |
| 4.22 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,86 m2 | 519.500 € |
| 4.21 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,91 m2 | 382.900 € |
| 4.20 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,85 m2 | 375.700 € |
| 4.19 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 62,57 m2 | 408.300 € |
| 4.18 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,83 m2 | 382.100 € |
| 4.17 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,67 m2 | 509.000 € |
| 4.16 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,99 m2 | 376.700 € |
| 4.15 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,80 m2 | 364.100 € |
| 4.14 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 62,48 m2 | 422.500 € |
| 4.13 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,83 m2 | 375.500 € |
| 4.12 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,86 m2 | 494.000 € |
| 4.11 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,00 m2 | 365.100 € |
| 4.10 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,85 m2 | 357.900 € |
| 4.09 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,62 m2 | 416.000 € |
| 4.08 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,91 m2 | 369.400 € |
| 4.06 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,92 m2 | 358.000 € |
| 4.05 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 46,64 m2 | 292.700 € |
| 4.04 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,62 m2 | 537.900 € |
| 4.03 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,74 m2 | 500.500 € |
| 4.01 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 53,04 m2 | 330.300 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 18. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 89,46 m2 | 904.300 € |
| 185 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 89,26 m2 | 931.500 € |
| 186 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 109,44 m2 | 1.111.100 € |
| 191 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 5 | 135,23 m2 | 1.373.000 € |
| 197 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 5 | 135,30 m2 | 1.429.700 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Untergeschoss | Parken | Miete | 0,00 m2 | 121,03 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3. Etage | Wohnung | Miete | 4 | 92,22 m2 | 1.746,23 € |
| 66 | 7. Etage | Wohnung | Miete | 3 | 84,17 m2 | 1.348,35 € |
| 02 | 1. Etage | Wohnung | Miete | 3 | 75,83 m2 | 1.343,55 € |
| 14 | 3. Etage | Wohnung | Miete | 2 | 49,31 m2 | 897,72 € |
Gerne informieren wir Sie auch über unsere zukünftigen Projekte und die Möglichkeit einer unverbindlichen Vormerkung