Sie suchen ein neues Zuhause? Hier finden Sie eine vollständige Übersicht unserer sofort beziehbaren Wohnungen. Sie haben weitere Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Etage | Wohnung | Miete | 2 | 50,80 m2 | 1.144,18 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 85,33 m2 | 526.300 € |
| 3.1 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 76,78 m2 | 546.500 € |
| 3.2 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 68,90 m2 | 484.200 € |
| 3.3 | EG | Wohnung | Kauf | 2 | 57,73 m2 | 355.900 € |
| 3.4 | EG | Wohnung | Kauf | 4 | 96,34 m2 | 564.300 € |
| 3.5 | EG | Wohnung | Kauf | 5 | 121,12 m2 | 695.400 € |
| 3.6 | EG | Wohnung | Kauf | 4 | 97,65 m2 | 585.500 € |
| 3.9 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 70,81 m2 | 442.700 € |
| 3.10 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 39,47 m2 | 257.400 € |
| 3.8 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 68,92 m2 | 437.900 € |
| 11 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 97,74 m2 | 571.000 € |
| 3.13 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 96,34 m2 | 550.800 € |
| 3.14 | DG | Wohnung | Kauf | 2 | 55,86 m2 | 333.400 € |
| 3.15 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 62,61 m2 | 410.400 € |
| 3.16 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 65,82 m2 | 427.800 € |
| 3.17 | DG | Wohnung | Kauf | 1 | 39,47 m2 | 268.900 € |
| 3.18 | DG | Wohnung | Kauf | 4 | 88,30 m2 | 541.800 € |
| 3.19 | DG | Wohnung | Kauf | 4 | 104,89 m2 | 592.400 € |
| 3.20 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 87,60 m2 | 503.200 € |
| 1.1 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 64,77 m2 | 439.800 € |
| 1.2 | EG | Wohnung | Kauf | 4 | 89,40 m2 | 556.100 € |
| 1.3 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 80,13 m2 | 469.000 € |
| 1.4 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 82,81 m2 | 479.100 € |
| 1.6 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 79,15 m2 | 457.700 € |
| 1.7 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 85,33 m2 | 526.300 € |
| 1.9 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 50,69 m2 | 312.700 € |
| 1.11 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 86,98 m2 | 501.000 € |
| 1.12 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 51,42 m2 | 318.200 € |
| 1.13 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 73,32 m2 | 468.200 € |
| 1.14 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 73,54 m2 | 467.500 € |
| 1.15 | DG | Wohnung | Kauf | 2 | 43,03 m2 | 299.200 € |
| 1.16 | DG | Wohnung | Kauf | 1 | 42,84 m2 | 297.800 € |
| 1.19 | DG | Wohnung | Kauf | 2 | 39,59 m2 | 272.800 € |
| 2.2 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 75,72 m2 | 473.300 € |
| 2.3 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 76,91 m2 | 500.200 € |
| 2.4 | EG | Wohnung | Kauf | 2 | 61,84 m2 | 391.900 € |
| 2.5 | EG | Wohnung | Kauf | 2 | 53,38 m2 | 357.600 € |
| 2.6 | EG | Wohnung | Kauf | 3 | 78,44 m2 | 507.100 € |
| 2.7 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 76,36 m2 | 476.200 € |
| 2.9 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,71 m2 | 454.700 € |
| 2.10 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 76,91 m2 | 481.400 € |
| 2.11 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 61,84 m2 | 380.800 € |
| 2.12 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 53,38 m2 | 356.800 € |
| 2.13 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 56,59 m2 | 367.900 € |
| 2.14 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 70,82 m2 | 452.000 € |
| 2.15 | DG | Wohnung | Kauf | 4 | 88,19 m2 | 507.300 € |
| 2.16 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 65,23 m2 | 430.700 € |
| 2.17 | DG | Wohnung | Kauf | 3 | 71,50 m2 | 444.400 € |
| 2.18 | DG | Wohnung | Kauf | 2 | 57,61 m2 | 372.200 € |
| 2.19 | DG | Wohnung | Kauf | 4 | 102,20 m2 | 595.300 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,37 m2 | 385.900 € |
| 6.27 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 79,00 m2 | 525.000 € |
| 6.26 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,38 m2 | 432.800 € |
| 6.25 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 70,14 m2 | 460.400 € |
| 6.24 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 71,99 m2 | 464.800 € |
| 6.07 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 71,87 m2 | 432.500 € |
| 6.03 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 108,92 m2 | 660.700 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 18. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 89,46 m2 | 904.300 € |
| 185 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 89,26 m2 | 931.500 € |
| 186 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 109,44 m2 | 1.111.100 € |
| 191 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 5 | 135,23 m2 | 1.373.000 € |
| 197 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 5 | 135,30 m2 | 1.429.700 € |
Gerne informieren wir Sie auch über unsere zukünftigen Projekte und die Möglichkeit einer unverbindlichen Vormerkung