Sie suchen ein neues Zuhause? Hier finden Sie eine vollständige Übersicht unserer sofort beziehbaren Wohnungen. Sie haben weitere Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 36,05 m2 | 239.000 € |
| 2.03 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 87,55 m2 | 501.600 € |
| 2.04 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 33,83 m2 | 222.900 € |
| 2.05 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,96 m2 | 485.500 € |
| 2.06 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,86 m2 | 376.900 € |
| 2.07 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,20 m2 | 389.700 € |
| 2.08 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,77 m2 | 393.300 € |
| 2.09 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,37 m2 | 486.800 € |
| 2.10 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,36 m2 | 470.200 € |
| 2.11 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 33,91 m2 | 230.900 € |
| 2.12 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,71 m2 | 502.100 € |
| 2.13 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,86 m2 | 388.800 € |
| 2.14 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,20 m2 | 402.100 € |
| 2.15 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,77 m2 | 405.800 € |
| 2.16 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,37 m2 | 502.900 € |
| 2.17 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,36 m2 | 485.900 € |
| 2.18 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 33,91 m2 | 238.300 € |
| 2.19 | 6. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,96 m2 | 511.500 € |
| 2.20 | 6. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,86 m2 | 395.600 € |
| 2.21 | 6. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,22 m2 | 409.300 € |
| 2.22 | 6. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,77 m2 | 412.900 € |
| 2.23 | 6. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,37 m2 | 512.200 € |
| 2.24 | 6. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,36 m2 | 494.900 € |
| 2.25 | 6. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 33,91 m2 | 242.500 € |
| 2.26 | 7. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,96 m2 | 521.000 € |
| 2.27 | 7. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,86 m2 | 402.500 € |
| 2.28 | 7. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,20 m2 | 416.200 € |
| 2.29 | 7. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,77 m2 | 420.000 € |
| 2.30 | 7. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,37 m2 | 521.400 € |
| 2.31 | 7. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,36 m2 | 503.900 € |
| 2.32 | 7. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 33,91 m2 | 246.700 € |
| 2.33 | 8. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,96 m2 | 530.500 € |
| 2.34 | 8. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,86 m2 | 409.300 € |
| 2.35 | 8. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,20 m2 | 423.200 € |
| 2.36 | 8. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,77 m2 | 427.200 € |
| 2.37 | 8. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,37 m2 | 530.600 € |
| 2.38 | 8. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,36 m2 | 512.900 € |
| 2.39 | 8. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 33,91 m2 | 250.900 € |
| 2.40 | 9. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,96 m2 | 539.900 € |
| 2.41 | 9. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,86 m2 | 416.100 € |
| 2.42 | 9. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,20 m2 | 430.300 € |
| 2.43 | 9. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,77 m2 | 434.300 € |
| 2.44 | 9. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,37 m2 | 539.800 € |
| 2.45 | 9. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,36 m2 | 521.900 € |
| 2.46 | 9. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 36,59 m2 | 273.700 € |
| 2.47 | 10. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,96 m2 | 549.400 € |
| 2.48 | 10. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,86 m2 | 422.900 € |
| 2.49 | 10. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,20 m2 | 437.400 € |
| 2.50 | 10. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 57,77 m2 | 441.400 € |
| 2.51 | 10. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 75,37 m2 | 549.100 € |
| 2.52 | 10. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 73,36 m2 | 530.900 € |
| 2.53 | 10. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 36,59 m2 | 278.200 € |
| 4.01 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 53,04 m2 | 330.300 € |
| 4.02 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,72 m2 | 554.100 € |
| 4.03 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,74 m2 | 500.500 € |
| 4.04 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,62 m2 | 537.900 € |
| 4.05 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 1 | 46,64 m2 | 292.700 € |
| 4.06 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,92 m2 | 358.000 € |
| 4.07 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,81 m2 | 484.400 € |
| 4.08 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,91 m2 | 369.400 € |
| 4.09 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,62 m2 | 416.000 € |
| 4.10 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,85 m2 | 357.900 € |
| 4.11 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,00 m2 | 365.100 € |
| 4.12 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,86 m2 | 494.000 € |
| 4.13 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,83 m2 | 375.500 € |
| 4.14 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 62,48 m2 | 422.500 € |
| 4.15 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,80 m2 | 364.100 € |
| 4.16 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,99 m2 | 376.700 € |
| 4.17 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,67 m2 | 509.000 € |
| 4.18 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,83 m2 | 382.100 € |
| 4.19 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 62,57 m2 | 408.300 € |
| 4.20 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,85 m2 | 375.700 € |
| 4.21 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,21 m2 | 382.900 € |
| 4.22 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,86 m2 | 519.500 € |
| 4.23 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,91 m2 | 389.200 € |
| 4.24 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 62,57 m2 | 415.700 € |
| 4.25 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 54,85 m2 | 382.200 € |
| 6.01 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 62,69 m2 | 382.200 € |
| 6.02 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 48,47 m2 | 317.800 € |
| 6.03 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 108,92 m2 | 660.700 € |
| 6.04 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,11 m2 | 445.500 € |
| 6.05 | 1. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,87 m2 | 564.400 € |
| 6.06 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 53,49 m2 | 333.000 € |
| 6.07 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 71,87 m2 | 432.500 € |
| 6.08 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,91 m2 | 361.200 € |
| 6.10 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,22 m2 | 409.800 € |
| 6.11 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 79,00 m2 | 485.500 € |
| 6.12 | 2. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,37 m2 | 360.700 € |
| 6.13 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 71,87 m2 | 440.900 € |
| 6.14 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,74 m2 | 366.700 € |
| 6.15 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 109,47 m2 | 630.100 € |
| 6.16 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,37 m2 | 418.100 € |
| 6.17 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 79,00 m2 | 494.800 € |
| 6.18 | 3. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,37 m2 | 367.400 € |
| 6.19 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 71,99 m2 | 456.400 € |
| 6.20 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 70,09 m2 | 607.900 € |
| 6.21 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,38 m2 | 429.100 € |
| 6.22 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 78,81 m2 | 509.900 € |
| 6.23 | 4. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,44 m2 | 389.700 € |
| 6.24 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 71,99 m2 | 464.800 € |
| 6.25 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 70,14 m2 | 460.400 € |
| 6.26 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 62,38 m2 | 432.800 € |
| 6.27 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 79,00 m2 | 525.000 € |
| 6.28 | 5. Etage | Wohnung | Kauf | 2 | 55,37 m2 | 385.900 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 18. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 89,46 m2 | 904.300 € |
| 185 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 89,26 m2 | 931.500 € |
| 186 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 109,44 m2 | 1.111.100 € |
| 188 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 105,67 m2 | 1.019.900 € |
| 189 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 3 | 105,06 m2 | 1.025.300 € |
| 191 | 19. Etage | Wohnung | Kauf | 5 | 135,23 m2 | 1.373.000 € |
| 195 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 4 | 130,12 m2 | 1.329.900 € |
| 197 | 20. Etage | Wohnung | Kauf | 5 | 135,30 m2 | 1.429.700 € |
| Top | Etage | Objektart | Vermarktungsart | Zimmer | Flächen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | Untergeschoss | Parken | Miete | 0,00 m2 | 134,56 € |
Gerne informieren wir Sie auch über unsere zukünftigen Projekte und die Möglichkeit einer unverbindlichen Vormerkung